2020年广东省普通教育招生来源计划-凯发地址首页app

 2020年广东省普通教育招生来源计划-凯发地址首页app
2020年广东省普通教育招生来源计划
时间: 2020-07-20 15:04      点击:
专业名称 学制 科类 广东  学费 备          注
计划总数 - - 30 --
临床医学(5 3一体化) 5 3 3 4800 建议语种为英语的考生报考,5年本科、3年硕士
临床医学(5 3一体化,儿科学硕士) 5 3 1 4800 建议语种为英语的考生报考,5年本科、3年硕士
基础医学(伍连德班,7 x本硕博连读) 7 x 1 4800 建议语种为英语的考生报考,本硕博连读
基础医学(7年制本硕连读) 7 1 4800 建议语种为英语的考生报考,5年本科、2年硕士
临床医学 5 6 4800
麻醉学 5 1 4800
医学影像学 5 2 5000
儿科学 5 2 5000
口腔医学 5 1 4800
预防医学 5 2 4000
药学 4 2 4800
临床药学 5 2 5000
生物技术 5 2 4500
生物信息学 5 1 5000
生物医学工程 4 2 5000 专业方向:药物组学信息学
护理学 4 1 4000 学生一二年级在大庆校区学习,三四年级在校本部学习
注:1.国家专项、地方专项计划仅招收集中连片特殊困难地区考生,详见各省招生计划。
2.内蒙古计划中临床医学5人,麻醉学3人招收蒙授理科考生。
3.以当地省级招生部门公布的计划为最终招生计划。


网站地图