辽宁省2020年本科招生录取情况-凯发地址首页app

 辽宁省2020年本科招生录取情况-凯发地址首页app
辽宁省2020年本科招生录取情况
时间: 2020-12-29 13:58      点击:
专业名称 辽宁2020
一本控制线 理359文472
最低录取分数线 理574文547
- 最高分 最低分 平均分 最低排名
临床医学(5 3一体化,于维汉班) 635 635 635 3764
临床医学(5 3一体化) 620 609 616 8028
临床医学(5 3一体化,儿科学硕士) 601 601 601 9626
基础医学(伍连德班) 587 587 587 12869
基础医学(七年制本硕连读) 586 586 586 13131
临床医学 601 592 597 11714
麻醉学 608 608 608 8208
医学影像学 594 591 593 11941
儿科学 590 590 590 12174
口腔医学 599 599 599 10090
预防医学 581 575 578 16020
药学 585 579 582 14973
临床药学 588 582 585 14167
法医学 583 583 583 13878
生物技术 578 575 577 16020
生物信息学 584 581 583 14434
生物医学工程 580 580 580 14711
护理学 580 574 578 16288
法学(文) 569 556 563 8901
护理学(文) 578 565 569 7506
公共事业管理(文) 553 547 550 10372


网站地图