天津市2020年本科招生录取情况-凯发地址首页app

 天津市2020年本科招生录取情况-凯发地址首页app
天津市2020年本科招生录取情况
时间: 2020-12-29 13:50      点击:
专业名称 天津2020
一本控制线 476
最低录取分数线 584
- 最高分 最低分 平均分 最低排名
临床医学(5 3一体化,于维汉班) 651 651 651 4822
临床医学(5 3一体化) 649 647 648 5479
临床医学(5 3一体化,儿科学硕士) 645 645 645 5785
基础医学(伍连德班) 655 655 655 4202
基础医学(七年制本硕连读) 630 630 630 8379
临床医学 647 636 641 7301
麻醉学 636 636 636 7301
医学影像学 632 629 631 8574
儿科学 634 632 633 8002
口腔医学 651 651 651 4822
预防医学 628 619 624 10427
药学 627 621 625 10062
临床药学 636 622 628 9868
法医学 640 640 640 6609
生物技术 619 619 619 10427
生物信息学 622 622 622 9868
生物医学工程 620 620 620 10256
护理学 595 584 588 17708


网站地图